قیمت طلا و سکه | خریداران سود کردند ؟ (۲۰ تیر۱۴۰۴)
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۰,۵۵۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۰۶۹,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۹,۶۱۲,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۶۹,۶۱۱,۹۰۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۰۶,۰۵۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۱۲.۳۲ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۹۹,۱۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۳۸۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۸۴,۲۴۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۰,۳۴۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۸,۰۶۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی